Performer | Rec. | Label | Number | Note | Recommendation |
---|---|---|---|---|---|
ARS TRIO DI ROMA (Marco Fiorentini (Vn), Michele Chiapperino (Vc), Laura Pietrocini (Pf)) | 2006 | Amadeus | AM 201-2 | ||
BARTOS TRIO (Galina Danilova (Vn), Csaba Bartos (Vc), Irina Ivanickaia (Pf)) | 1997 | Hungaroton | HCD 31780 | ||
BEAUX ARTS TRIO (Daniel Hope (Vn), Antonio Meneses (Vc), Menahem Pressler (Pf)) | 2005 | Warner | 2564 62514-2 | ||
CHUNG TRIO (Kyung-Wha Chung (Vn), Myung-Wha Chung (Vc), Myung-Whun Chung (Pf)) | 1988 | EMI | CDC 7 49865 2 | ||
CLEMENTI TRIO (Daniel Spektor (Vn), Manuel Gerstner (Vc), Deborah Richards (Pf)) | 1986 | Largo | 7243 5 56618 2 1 | ||
COPENHAGEN TRIO (Søren Elbæk (Vn), Troels Svane Hermansen (Vc), Morten Mogensen (Pf)) | 1992 | Kontrapunkt | 32131 | ||
EGGNER TRIO (Georg Eggner (Vn), Florian Eggner (Vc), Christoph Eggner (Pf)) | 2008 | Gramola | 98837 | ||
FUJITA PIANO TRIO (Arisa Fujita (Vn), Honoka Fujita (Vc), Megumi Fujita (Pf)) | 2006 | Intim Musik | IMCD 104 | ||
GRAND AIR TRIO (Dimiter Tchernookov (Vn), Guillaume Grosbard (Vc), Justyna Maj (Pf)) | 2011 | 000000001GAT/1 | |||
GRIEG TRIO (Sølve Sigerland (Vn), Ellen Margrete Flesjø (Vc), Vebjørn Anvik (Pf)) | 1998 | Simax | PSC 1147 | ||
GUARNERI TRIO PRAGUE (Cenek Pavlík (Vn), Marek Jerie (Vc), Ivan Klánsky (Pf)) | 2001 | Praga | PRD 250 162 | ||
JOHANNES-KREISLER-TRIO (Christoph Schickedanz (Vn), Mathias Beyer-Karlshoj (Vc), Holger Spegg (Pf)) | 2014 | telos music | TLS 212 | ||
KAGAN, Oleg (Vn), GUTMAN, Natalia (Vc), WIRSSALADZE, Elisso (Pf) | 1982 | Live Classics | LCL 110 | Live(27 July) | |
KALICHSTEIN LAREDO ROBINSON TRIO (Jaime Laredo (Vn), Sharon Robinson (Vc), Joseph Kalichstein (Pf)) | 1995-6 | Arabesque | Z6698 | ||
LONDON CONCHORD ENSEMBLE (Maya Koch (Vn), Thomas Carroll (Vc), Julian Milford (Pf)) | 2009 | Orchid Classics | ORC100009 | ||
MOSCOW CONTEMPORARY MUSIC ENSEMBLE (Alexander Melnikov (Vn), Natalia Sabinova (Vc), Victor Yampolisky (Pf)) | 1994 | Triton | MECC-28004 | ||
MOSCOW TRIO (Vladimir Ivanov (Vn), Mikhail Utkin (Vc), Alexander Bonduriansky (Pf)) | 1993 | Saison Russe | RUS 288 088 | ||
MÜNCHNER KLAVIERTRIO (Ilona Then-Bergh (Vn), Gerhard Zank (Vc), Michael Schäfer (Pf)) | MD+G | L 3334 | |||
OSLO TRIO (Stig Nilsson (Vn), Aage Kvalbein (Vc), Jens Harald Bratlie (Pf)) | 1981-2 | Simax | PSC 1014 | ||
RACHLIN, Julian (Vn), MAISKY, Mischa (Vc), GOLAN, Itamar (Pf) | 2006 | Onyx | ONYX 4026 | Live(13 Dec.) | |
SERAPHIN TRIO (Wilhelm F. Walz (Vn), Jörg Metzger (Vc), Arne Torger (Pf)) | 1986 | Christophorus | CHE 0070-2 | ||
STOCKHOLM ARTS TRIO (Dan Almgren (Vn), Thorleif Thedéen (Vc), Stefan Bojsten (Pf)) | 1995 | Naxos | 8.553297 | ||
ST. PETERS TRIO (Ilya Ioff (Vn), Sergei Slovachesky (Vc), Igor Uryash (Pf)) | Beaux | BEAUX 2023 | |||
TRIO BAMBERG (Jewgeni Schuk (Vn), Stephan Gerlinghaus (Vc), Robert Benz (Pf)) | 1998 | Thorofon | CTH 2397 | ||
TRIO CERESIO (Anthony Flint (Vn), Johann Sebastian Paetsch (Vc), Sylviane Deferne (Pf)) | 2008 | Doron | DRC 3070 | Live(23 Nov.) | |
TRIO DI TORINO (Sergio Lamberto (Vn), Dario Destefano (Vc), Giacomo Fuga (Pf)) | 1996 | RS | 051-0176 | ||
TRIO FINNICO (Nachum Erlich (Vn), Hannu Kiiski (Vc), Risto Lauriala (Pf)) | 1988 | Finlandia | FACD 364 | Finlandia-8573-81969-2 | |
TRIO PAIAN (Carl-Magnus Helling (Vn), Marin Smesnoi (Vc), Alexandra Neumann (Pf)) | 2005 | Coviello Classics | COV 50502 | SACD | |
TRIO UNA CORDA (Thierry Koehl (Vn), Matthieu Lejeune (Vc), Emmanuelle Le Cann (Pf)) | 2006 | Quantum | QM 7059 | Live(15 Oct.) | |
TRIO WANDERER (Jean-Marc Phillips-Varjabédian (Vn), Raphaël Pidoux (Vc), Vincent Coq (Pf)) | 2003 | harmonia mundi | HMC 901825 | ||
TRIO ZELIHA (Manon Galy (Vn), Maxime Quennesson (Vc), Jorge González Buajasan (Pf)) | 2019 | Mirare | MIR522 | ||
VIENNA PIANO TRIO (Wolfgang Redik (Vn), Marcus Trefny (Vc), Stefan Mendl (Pf)) | 1998 | Nimbus | NI 5572 | ||
WIENER SCHUBERT TRIO (Boris Kuschnir (Vn), Martin Hornstein (Vc), Claus-Christian Schuster (Pf)) | 1986 | PAN | PAN 170 012 | LP | |
ZÜRCHER KLAVIERTRIO (Gabriel Adorján (Vn), Joël Marosi (Vc), Christiane Frucht (Pf)) | 2005 | Claves | 50-2605 |
Ars Trio di Roma |
12'32" |
Bartos Trio |
12'41" |
Beaux Arts Trio |
13'32" |
Chung Trio |
12'12" |
Clementi Trio |
13'40" |
Copenhagen Trio |
13'32" |
Eggner Trio |
12'34" |
Fujita Piano Trio |
12'49" |
Grand Air Trio |
13'24" |
Grieg Trio |
12'53" |
Guarneri Trio Prague |
12'21" |
Johannes-Kreisler-Trio |
12'35" |
O. Kagan (Vn), N. Gutman (Vc), E. Wirssaladze (Pf) |
9'41" |
Kalichstein Laredo Robinson Trio |
11'57" |
London Conchord Ensemble |
13'04" |
Moscow Contemporary Music Ensemble |
11'12" |
Moscow Trio |
10'40" |
Münchner Klaviertrio |
13'06" |
Oslo Trio |
13'34" |
J. Rachlin (Vn), M. Maisky (Vc), I. Golan (Pf) |
11'33" |
Seraphin Trio |
14'20" |
Stockholm Arts Trio |
13'16" |
St. Peters Trio |
12'19" |
Trio Bamberg |
12'47" |
Trio Ceresio |
13'41" |
Trio di Torino |
13'47" |
Trio Finnico |
13'23" |
Trio Paian |
12'57" |
Trio Una Corda |
13'31" |
Trio Wanderer |
12'24" |
Trio Zeliha |
Time: Unknown |
Vienna Piano Trio |
12'46" |
Wiener Schubert Trio |
12'46" |
Zürcher Klaviertrio |
13'44" |
Back to Shostakovich Home Page
Last Modified 29 July 2022